物ꦓ质简(jian)绍:一、产物简(jian)介本(ben)产物供给(ji)温度(du)(du)、湿度(du)(du)、大(da)气压、风速、风向(xiang)、光照、总(zong)辐(fu)射(she)、紫外(wai)(wai)辐(fu)射(she)、跑(pao)道(dao)温度(du)(du)等(deng)参数的及(ji)时丈量,并具(ju)有户外(wai)(wai)的SO🅘S求救(jiu)、电子(zi)罗盘、跑(pao)道(dao)温度(du)(du)、将(jiang)来3小时气候预(yu)告、人体温馨(xin)度(du)(du)、无线(xian)电寂静、GNSS定位(wei)等(deng)功效(xiao),同时完成无线(xian)传输(4GCat1)、WiFi上传云平台或局域(yu)网络办事器,USB可读取外(wai)(wai)部存(cun)储(chu)数据。本(ben)仪器可普遍(bian)应
| 景象形象参数 | 丈量因素 | 丈量规模 | 精度 | 分辩率 | 单元 |
| 温度 | -45-130 | ±0.2 | 0.01 | ℃ | |
| 湿度 | 0-100 | ±2.0 | 0.01 | % | |
| 大气压 | 30-110 | ±0.01 | 0.01 | KPa | |
| 风速 | 0-40 | ±1 | 0.01 | m/s | |
| 风向 | 0-359 | ±1 | 1 | ° | |
| 光照 | 0-157286 | <±3% | 1 | Lux | |
| 总辐射 | 0-1242 | <±3% | 1 | W/㎡ | |
| 紫外线 | 0-262144 | <±3% | 1 | mW/㎡ | |
| 跑道温度 | -40- 85 | ±0.5 | 0.01 | ℃ | |
| 电子罗盘 | 0-359 | 1 | 1 | 度 | |
| GNSS定位 | 定位精度2m | ||||
| SOS求救 | 国际摩尔斯电码救难旌旗灯号 | ||||
| 电池 | 3800mAh | ||||
| 通讯 | 4G Cat1、Wifi、USB | ||||
| 无线电寂静 | 禁用装备4G CAT1通讯,进入飞翔形式 | ||||
| 人体温馨度 | 按照SET模子计较以后人体温馨度 | ||||
| 将来3小时 气候预告 | 按照温度、湿度、大气压、光照、紫外线、风速等信息推演三小时气候情况 | ||||
| 存储 | 6MB存储(9万条数据) | ||||
| 主机尺寸 | 160*62*40 mm | ||||
| 任务情况 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH | ||||






| 称号 | 数目 |
| 主机 | 1 |
| 充电头 | 1 |
| 数据线 | 1 |
| 申明书 | 1 |
| 及格证 | 1 |
| 保修卡 | 1 |
| 包装箱 | 1 |